ltem No. | Cable range (mm²) | Size (mm) | ||
L | W | Φ | ||
JT、JTL、JL-100(A) | 16-25 | 71 | 22 | 10.5 |
JT、JTL、JL-200(A) | 25-35 | 77 | 22.5 | 10.5 |
JT、JTL、JL-300(A) | 35-50 | 81 | 25 | 10.5 |
JT、JTL、JL-400(A) | 50-70 | 95 | 29 | 12.5 |
JT、JTL、JL-500(A) | 70-95 | 106 | 31 | 14.5 |
JT、JTL、JL-600(A) | 95-120 | 112 | 32.5 | 14.5 |
JT、JTL、JL-800(A) | 120-150 | 114 | 35 | 14.5 |
JT、JTL、JL-1000(A) | 150-185 | 124 | 35 | 14.5 |
JT、JTL、JL-400(B) | 50-70 | 88 | 27 | 12.5 |
JT、JTL、JL-500(B) | 70-95 | 95 | 29 | 14.5 |
JT、JTL、JL-600(B) | 95-120 | 106 | 31 | 14.5 |
JT、JTL、JL-800(B) | 120-150 | 112 | 32.5 | 14.5 |
JT、JTL、JL-1000(B) | 150-185 | 114 | 35 | 14.5 |
PREV
Clean Our Workshop
NEXT
NULL
GET A QUOTE